10家医疗器械企业、10家制药企业上榜美国500强

《财富》发布了2023年美国500强榜单, 10家制药企业、10家医疗器械企业进入榜单。今年已经进入第 69 个年头的《财富》美国 500 强排行榜,榜单根据营收对美国最大的企业进行排名。今年上榜公司总收入相当于美国当年 GDP 的 71%,榜单中四个行业的公司收入超过 2 万亿美元,包括能源、金融、医疗和技术。

美国500强排行榜(制药企业)

排名  公司  收入  利润  员工数



38、辉瑞  1003.30  313.72  83,000

40、强生  949.43  179.41  152,700

69、默沙东  592.83  145.19  68,000

73、艾伯维  580.54  118.36  50,000

95、百时美施贵宝  461.59  63.27  34,300

142、礼来  285.41  62.45  39,000

150、吉利德科学  272.81  45.92  17,000

154、安进  263.23  65.52  25,200

211、莫德纳  192.63  83.62  3,900

单位:亿美元


美国500强排行榜(医疗器械)

    排名  公司  收入  利润  员工数



    99、雅培  436.53  69.33  115000

    132、丹纳赫  314.71  72.09  80000

    209、碧迪医疗  194.08  17.79  77000

    224、史赛克  184.49  23.58  51000

    274、百特  151.13  -24.33  60,000

    323、波士顿科学  12,682  6.98  45,000

    509、捷迈邦美  70.88  2.31  18,000

    560、直觉外科  62.22  13.22  12,120

    617、爱德华生命科学  53.82  15.22  17,300

    660、豪洛捷  48.63  13.02  6,944

    单位:亿美元


来源:医药健闻