为加强医疗器械监督管理,保障医疗器械产品质量安全有效,国家药品监督管理局组织对软性接触镜、超声治疗设备等14个品种进行了产品质量监督抽检,共29批(台)产品不符合标准规定。具体情况通告如下:
一、 被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品
(一) 软性接触镜2批次:DUEBA Contact Lens 杜柏隐形眼镜、Vision Science Co., Ltd. 科尔视株式会社生产,涉及光透过率、后顶焦度不符合标准规定。
(二) 贴敷类医疗器械(远红外治疗贴、磁疗贴、穴位磁疗贴)9批次:沧州前卫医疗用品有限公司、河南天中堂生物科技有限公司、河南万仁药业有限公司、济南康民药业科技有限公司、山东慈恩药业有限公司、郑州市慈安堂医药科技有限公司、郑州添康采药业有限公司、郑州御品堂医疗器械有限公司生产,涉及检出“按照补充检验方法要求不得检出的相关药物成分”。
(三) 血液透析及相关治疗用浓缩物2批次:南京海波医疗器械有限公司、三原富生医疗器械有限公司生产,涉及内毒素限量、微生物限度不符合标准规定。
(四) Nd:YAG激光治疗机1台:Jeisys Medical Inc. 杰希思医疗公司生产,涉及紧急激光终止器、钥匙控制器、标记、激光脉冲持续时间(脉冲宽度)不符合标准规定。
(五) 超声骨密度仪1台:莱福医疗设备有限公司生产,涉及超声声速(SOS)不符合标准规定。
(六) 超声治疗设备2台:天津喜来健医疗器械有限公司、郑州爱博尔医疗设备有限公司生产,涉及输出标记、额定超声输出功率的准确性不符合标准规定。
(七) 电动吸引器1台:辽宁百合医疗设备有限公司生产,涉及人为差错、吸引管道不符合标准规定。
(八) 裂隙灯显微镜2台:C.S.O. SRL 意大利C.S.O.公司、重庆上邦医疗设备有限公司生产,涉及输入功率、显微镜视角放大率允差不符合标准规定。
(九) 生物反馈治疗设备1台:广州市润杰医疗器械有限公司生产,涉及连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)不符合标准规定。
(十) 输液泵3台:广东万中科技有限公司、厚爱医疗仪器(江苏)有限公司、郑州路迈医疗科技有限公司生产,涉及指示器、可听报警信号、工作数据的准确性不符合标准规定。
(十一) 压力蒸汽灭菌器1台:宁波开普电子仪表有限公司生产,涉及过流保护不符合标准规定。
(十二) 牙科低压电动马达1台:佛山市驰康医疗器材有限公司生产,涉及漏电流和患者辅助电流(工作温度下)不符合标准规定。
(十三) 胱抑素C测定试剂(盒)1批次:浙江世纪康大医疗科技有限公司生产,涉及准确度不符合标准规定。
(十四) 同型半胱氨酸检测试剂(盒)2批次:安徽同致生物工程股份有限公司、云南昊戌生物科技有限公司生产,涉及准确度不符合标准规定。
以上抽检不符合标准规定具体情况见附件。
二、对抽检中发现的上述不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械召回管理办法》等要求,及时作出行政处理决定并向社会公布。省级药品监督管理部门要督促企业对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息;督促企业尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
特此通告。
附件:抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
1 | 软性亲水接触镜 SOFT CONTACT LENS | 深圳市美丽光学科技有限公司 | DUEBA Contact Lens 杜柏隐形眼镜 | Barbie | 2022.12.20 DD98L065、DD98L066、DD98L067、DD98L068 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 光透过率 |
2 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 科尔视医疗器械(上海)有限公司 | Vision Science Co., Ltd. 科尔视株式会社 | Europa | 2023/03/14 3CAF3CEV 00001、3CAF3CEV 00002、3CAF3CEV 00003、3CAF3CEV 00004、3CAF3CEV 00005、3C9G3CEW 00001、3C9G3CEW 00002、3C9G3CEW 00003、3C9G3CEW 00004、3C9G3CEW 00005 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 后顶焦度 |
3 | 远红外磁疗贴 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 90mm×120mm/贴×2贴/袋 | 20220321 20220320 | 河北省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 药物添加 |
4 | 磁疗贴 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 90mm×120mm/贴×2贴/袋 | 20220321 20220320 | 河北省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 药物添加 |
5 | 磁疗贴 | 河南天中堂生物科技有限公司 | 河南天中堂生物科技有限公司 | 120×160mm | 20230103 20230101 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
6 | 远红外贴 | 河南万仁药业有限公司 | 河南万仁药业有限公司 | 80mm×100mm | 2022/04/18 220418 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
7 | 远红外理疗贴 | 济南康民药业科技有限公司 | 济南康民药业科技有限公司 | 95mm×130mm KM-I | 2022/12/08 22120401 | 山东省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 药物添加 |
8 | 远红外理疗贴 | 山东慈恩药业有限公司 | 山东慈恩药业有限公司 | 7cm×10cm CN-I | 2023年01月12日 20230112 | 山东省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 药物添加 |
9 | 远红外磁疗贴 | 郑州市慈安堂医药科技有限公司 | 郑州市慈安堂医药科技有限公司 | 10cm×12cm | 20230306 230306 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
10 | 肩部远红外磁疗贴 | 郑州添康采药业有限公司 | 郑州添康采药业有限公司 | 9cm×12cm 6贴/盒 | 20220902 220902 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
11 | 远红外贴 | 郑州御品堂医疗器械有限公司 | 郑州御品堂医疗器械有限公司 | 80mm×120mm | 20220202 20220202 | 河南省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |
12 | A:血液透析浓缩液A液 B:血液透析浓缩液B液 | 南京海波医疗器械有限公司 | 南京海波医疗器械有限公司 | A:A液(10升)HB-Y-Ⅱ B:B液(12.5升)HB-Y-Ⅱ | A:2023年2月24日 B:2023年3月3日 A:23022401 B:23030301 | 江苏省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 内毒素限量 |
13 | 血液透析浓缩液 | 三原富生医疗器械有限公司 | 三原富生医疗器械有限公司 | FRE型 | 2023年02月24日、2023年02月23日 230241108(A液)、230242106(B液) | 陕西省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 微生物限度 |
14 | Nd:YAG激光治疗仪(Nd:YAG Laser surgery equipment) | 帝医思(上海)贸易有限公司 | Jeisys Medical Inc. 杰希思医疗公司 | TRI-BEAM | 2022.04.11 TPID22048 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.紧急激光终止器;2.钥匙控制器;3.标记4.激光脉冲持续时间(脉冲宽度) |
15 | 超声骨密度仪 | 莱福医疗设备有限公司 | 莱福医疗设备有限公司 | LM-SMART | 2023.02.02 20230202-01 | 江西省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 超声声速(SOS) |
16 | 低频超声理疗仪 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | CLY-2000 | 20221115 COCO22BF00088 | 天津市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 输出标记 |
17 | 超声药物透入治疗仪 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 | 郑州爱博尔医疗设备有限公司 | ABE-CT5 | 2023-02-15 CT20230202001 | 河南省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 1.输出标记;2.额定超声输出功率的准确性 |
18 | 便携式吸痰器 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | 辽宁百合医疗设备有限公司 | XLE-1 | 2023.1.2 230101 2301293 | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.人为差错;2.吸引管道 |
19 | 裂隙灯显微镜 | 深圳市科以康电子仪器设备有限公司 | C.S.O. SRL 意大利C.S.O.公司 | SL 980N | 2021年11月 21111592 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.输入功率;2.显微镜视角放大率允差 |
20 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | LS-9 | 2023年02月08日 2310601120001 | 重庆市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 显微镜视角放大率允差 |
21 | 脑电生物反馈治疗仪 | 广州市润杰医疗器械有限公司 | 广州市润杰医疗器械有限公司 | BBB-2A | 2023年1月14日 B2A20230100097 B2A20230100097 | 广东省药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |
22 | 输液泵 | 广东万中科技有限公司 | 广东万中科技有限公司 | CGW-S | 2021年9月14日 CGW221380915001 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 可听报警信号 |
23 | 输液泵 | 厚爱医疗仪器(江苏)有限公司 | 厚爱医疗仪器(江苏)有限公司 | HOAIE350 | 22-09-08 22095006 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 可听报警信号 |
24 | 输液泵 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | 郑州路迈医疗科技有限公司 | LS-1 | 2022.12.07 LS1202212070083 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 1.指示器;2.可听报警信号;3.工作数据的准确性 |
25 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 宁波开普电子仪表有限公司 | 宁波开普电子仪表有限公司 | YXQ.SG41.46.260A 7L | 2021.07.09 210709532 | 浙江省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 过流保护 |
26 | 牙科低压电动马达 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 3050EM-1 | 2023.2.1 2023020101 | 广东省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 漏电流和患者辅助电流(工作温度下) |
27 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 浙江世纪康大医疗科技有限公司 | 浙江世纪康大医疗科技有限公司 | 试剂1:1×45mL 试剂2:1×15mL | 2023.01.03 2301032401 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 准确度 |
28 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶速率法) | 芜湖森爱驰生物科技有限公司 | 安徽同致生物工程股份有限公司 | R1:37mL×1, R2:10mL×1 | 20230207 23020701 | 安徽省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 准确度 |
29 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(循环酶法) | 云南昊戌生物科技有限公司 | 云南昊戌生物科技有限公司 | R1:40ml×1 R2:13ml×1 | 20221214 2212146001 0160-717 | 云南省药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 准确度 |
国家药监局
2023年9月28日